蜂窝陶瓷蓄热体
(日期:2019年03月07日 浏览:次
加入收藏
)
蓄热式燃烧器作为高温空气燃烧技术(HTAC技术)的主要核心部件,要求作为蓄热体的蜂窝陶瓷具有良好的蓄热特性、低阻力特性以及耐高温特性,从而保障应用HTAC技术的工业窑炉达到预期的节能、环保以及提高产量的目的。为此,科德公司在蜂窝陶瓷蓄热体生产中严格进行原材料配方及工艺制度的优化设计,以期更加完善地配合HTAC技术的预期效果。
型号 | MUL150 | MC145 | COR130 | ||
矿物组成 | 高铝莫来石 | 复合莫来石 | 优质堇青石 | ||
物 | 抗压强度((MPa)) | 轴向 | >42 | >38 | >35 |
径向 | >16 | >12 | >9 | ||
热膨胀系数(*10-6/℃) | ≤6 | ≤5 | ≤1.8 | ||
通孔面积比(%) | 50—70 | 50—70 | 50—70 | ||
比热容(J/g.K) | ≥1.0 | ≥0.9 | ≥0.8 | ||
导热系数(W/m.K) | ≥1.1 | ≥1.3 | ≥1.0 | ||
抗冲击强度(℃/min) | 350 | 250 | 250 | ||
容重(g/cm3) | 0.95±0.05 | 0.85±0.05 | 0.75±0.05 | ||
最高工作温度(℃) | 1500 | 1450 | 1300 | ||
化学 | AL2O3 | 70—72 | 65—70 | 32—36 | |
SiO2 | ≥30 | ≥20 | 48—52 | ||
MgO | —— | 5—10 | 12—15 | ||
孔形状、尺寸(mm) | 3*3 2.5*2.5 2.1*2.1等 | ||||
孔壁厚度(mm) | 0.6—1.0 0.4—0.6 0.3—0.5等 | ||||
外形尺寸(mm) | 100*100 100*150 150*150等 | ||||
蓄热体性能指标:
※ 材质:莫来石质、堇青石质、高铝质、刚玉质等
※ 规格: 根据用户要求加工100*100、100*150、150*150等
※ 孔型:正方形、矩形、圆形、三角形、六边形等
※ 孔数:可根据用户要求加工(1~400孔/平方英寸)
上一篇:没有了
下一篇:没有了

